Sistema de Combate a Incêndio com Gás CO2 para Fornos e Máquinas
A segurança de equipamentos industriais como **fornos, esteiras e máquinas** é crítica. Um incêndio em um desses equipamentos pode resultar em perdas significativas de produção e prejuízos materiais. Nosso **sistema de combate a incêndio simplificado por CO2** é a solução ideal para proteger esses ativos, garantindo uma resposta rápida e eficaz.

Principais Características Técnicas
Características | E021 | E044 | E046 | E045 | E048 |
---|---|---|---|---|---|
Carga (Kg) | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 |
Massa Total (Kg) | 30 | 73 | 78 | 86 | 156 |
Altura da Carreta (mm) | 830 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Diâmetro do Cilindro (mm) | 177 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Quantidade de Cilindros | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Comprimento máximo - eixo (mm) | 350 | 550 | 550 | 550 | 770 |
Pressão de Trabalho - Kgf/cm² (Mpa) | 126 - 12,4 | 150 - 14,7 | 150 - 14,7 | 150 - 14,7 | 150 - 14,7 |
Pressão de Teste - Kgf/cm² (Mpa) | 210 Kgf/cm² | 250 Kgf/cm² | 250 Kgf/cm² | 250 Kgf/cm² | 250 Kgf/cm² |
Capacidade Extintora | 5 B | 10 B | 10 B | 10 B | 10 B |
Agente extintor: dióxido de carbono (**CO2**) de grau comercial, com pureza mínima 99,5% na fase vapor.
Procedimento em Caso de Incêndio
- 1º passo: Desligue imediatamente o forno, esteira ou máquina.
- 2º passo: Acione o cilindro de CO2.
- 3º passo: Afaste-se do equipamento e permita que o cilindro descarregue completamente.
Observação Importante: Nossos sistemas permitem uma **troca rápida e segura do cilindro**, utilizando modelos padrão de mercado (portátil ou sobre rodas).




